Bảng giá nha khoa cần thơ chuẩn nhất 2019
Bảng giá nha khoa cần thơ chính là thông tin hữu ích mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn. Mỗi một nha khoa sẽ áp dụng những chi phí cụ thể cho từng dịch vụ. Biết được bảng giá chính xác sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc lựa chọn và tìm kiếm được một nha khoa an toàn và uy tín. Hãy cùng theo dõi những thông tin dưới đây của chúng tôi.
Quý khách hàng sẽ yên tâm với bảng giá của nha khoa cần thơ chúng tôi, vì tất cả đều được công khai rõ ràng nên sẽ không lo lắng phát sinh bất cứ chi phí điều trị nào.
Hi vọng rằng với bảng giá nha khoa cần thơ mà chúng tôi chia sẻ trên đây đã giúp bạn có thêm nhiều thông tin bổ ích. Từ đó giúp bạn chủ động hơn trong việc lựa chọn nha khoa thực hiện chỉnh nha an toàn và uy tín.
Chỉnh nha giúp hàm răng đều và đẹp hơn*
Dưới đây, chúng tôi xin chia sẻ tới bạn bảng giá nha khoa Cần Thơ chi tiết nhất, cụ thể như sau:
I. KHÁM | Đơn vị tính (VNĐ) |
Khám Và Tư Vấn | MIỄN PHÍ |
Chụp Phim Toàn Cảnh Panorex – Sọ Nghiên Cephalo (Niềng răng chỉnh nha) | 250.000đ/phim(MIỄN PHÍ cho BN niềng răng chỉnh nha tại Đăng Lưu) |
Chụp phim Cone Beam CT | 300.000/ phim |
II. NHA CHU | |
– Cạo Vôi Răng + Đánh Bóng Răng – Cấp độ 1 | 200.000 / 2 hàm |
– Cạo Vôi Răng + Đánh Bóng Răng – Cấp độ 2 | 300.000 / 2 hàm |
– Cạo Vôi Răng + Đánh Bóng Răng – Cấp độ 3 | 400.000 / 2 hàm |
– Nạo Túi (nha chu viêm) – Cấp 1 | 100.000 / 1 túi |
– Nạo Túi (nha chu viêm) – Cấp 2 | 200.000 / 1 túi |
– Nạo Túi (nha chu viêm) – Cấp 3 | 300.000 / 1 túi |
– Cắt Nướu mài xương | 1.500.000/ răng |
– Cắt Nướu tạo hình | 1.000.000/ răng |
– Ghép Nướu – Cấp 1 | 5.000.000 / răng |
– Ghép Nướu – Cấp 2 | 7.500.000 / răng |
– Ghép Nướu – Cấp 3 | 10.000.000 / răng |
III. NHỔ RĂNG | |
– Chụp Phim | 50.000 / răng |
– Răng Sữa Tê Bôi | 50.000 / răng |
– Răng Sữa Tê Chích – Cấp 1 | 100.000 / răng |
– Răng Sữa Tê Chích – Cấp 2 | 150.000 / răng |
– Răng Lung Lay – Cấp 1 | 200.000 / răng |
– Răng Lung Lay – Cấp 2 | 250.000 / răng |
– Răng Lung Lay – Cấp 3 | 300.000 / răng |
– Răng Một Chân – Cấp 1 | 500.000 / răng |
– Răng Một Chân – Cấp 2 | 700.000 / răng |
– Răng Một Chân – Cấp 3 | 800.000 / răng |
– Răng Cối Nhỏ – Cấp 1 | 700.000 / răng |
– Răng Cối Nhỏ – Cấp 2 | 900.000 / răng |
– Răng Cối Nhỏ – Cấp 3 | 1.000.000 / răng |
– Răng Cối Lớn – Cấp 1 | 800.000 / răng |
– Răng Cối Lớn – Cấp 2 | 1.300.000 / răng |
– Răng Cối Lớn – Cấp 3 | 1.500.000 / răng |
IV. TIỂU PHẪU | |
– Răng Khôn Hàm Trên – Cấp 1 | 800.000 / răng |
– Răng Khôn Hàm Trên – Cấp 2 | 1.300.000 / răng |
– Răng Khôn Hàm Trên – Cấp 3 | 1.500.000 / răng |
– Răng Khôn Hàm Dưới – Cấp 1 | 1.500.000 / răng |
– Răng Khôn Hàm Dưới – Cấp 2 | 2.000.000 / răng |
– Răng Khôn Hàm Dưới – Cấp 3 | 2.500.000 / răng |
– Cắt Nạo Chóp – Cấp 1 | 2.000.000 / răng |
– Cắt Nạo Chóp – Cấp 2 | 2.500.000 / răng |
– Cắt Nạo Chóp – Cấp 3 | 3.000.000 / răng |
V. CHỮA TỦY – NỘI NHA | |
– Răng 1 Chân – Cấp 1 | 800.000 / răng |
– Răng 1 Chân – Cấp 2 | 1.000.000 / răng |
– Răng 2 Chân – Cấp 1 | 1.000.000 / răng |
– Răng 2 Chân – Cấp 2 | 1.500.000 / răng |
– Răng 3 Chân – Cấp 1 | 1.500.000 / răng |
– Răng 3 Chân – Cấp 2 | 2.500.000 / răng |
– Chữa Tủy Lại – Cấp 1 | 2.000.000 / răng |
– Chữa Tủy Lại – Cấp 2 | 3.000.000 / răng |
– Lấy Tủy Buồng | 500.000 / răng |
– Lấy Tủy Răng Sữa – Cấp 1 | 200.000 / răng |
– Lấy Tủy Răng Sữa – Cấp 2 | 350.000 / răng |
– Lấy Tủy Răng Sữa – Cấp 3 | 500.000 / răng |
– Đóng Pin – Cấp 1 | 500.000 / răng |
– Đóng Pin – Cấp 2 | 1.000.000 / răng |
VI. TRÁM RĂNG | |
– Trám Răng Thẩm Mỹ Xoang Nhỏ – Cấp 1 | 200.000 / răng |
– Trám Răng Thẩm Mỹ Xoang Nhỏ – Cấp 2 | 300.000 / răng |
– Trám Răng Thẩm Mỹ Xoang Lớn | 400.000 / răng |
– Đắp Mặt Răng – Cấp 1 | 300.000 / răng |
– Đắp Mặt Răng – Cấp 2 | 400.000/ răng |
– Trám Răng Sữa | 200.000 / răng |
– Phủ nhựa Sealant ngừa sâu răng: | 400.000 / răng |
VII. TẨY TRẮNG RĂNG | |
– Tại Nhà | 1.500.000 / Hai hàm |
– Tại Phòng (Laser) | 2.500.000 / Hai hàm |
– Răng Nhiễm Tertra – Cấp 1 | 3.000.000 / Hai hàm |
– Răng Nhiễm Tertra – Cấp 2 | 5.000.000 / Hai hàm |
VIII. PHỤC HÌNH ( Răng Giả) | |
1.Cố Định | |
– Răng Inox | 500.000 / răng |
– Răng Sứ kim loại | 1.000.000 / răng |
– Răng Sứ Hợp Kim Titan | 2.500.000 / răng |
– Răng sứ Cr Co 3.5 | 3.500.000 / Răng |
– Răng Sứ Không Kim Loại Zirconia | 5.000.000 / răng |
– Răng sứ toàn sứ Zirconia HT | 5.500.000 / Răng |
– Răng sứ Cercon | 5.500.000 / Răng |
– Răng sứ Cercon HT | 6.000.000 / Răng |
– Răng Sứ Không Kim Loại Zolid | 5.500.000 / răng |
– Răng Sứ Không Kim Loại Lava Plus | 7.000.000 / răng |
– Răng Sứ Scan | 7.000.000 / răng |
– Venner sứ (Mặt dán sứ) Emax CAD | 6.000.000 / răng |
– Venner sứ siêu mỏng (mài răng rất ít hoặc không mài răng) | 8.000.000 / răng |
– Tháo Mão răng | 200.000 / răng |
– Cùi Giả | 200.000 / răng |
2. Bán Cố Định | |
– Attachmen Đơn | 2.500.000 / răng |
–Attachmen Đôi | 3.500.000 / răng |
3. Tháo Lắp | |
–Khung Hợp Kim Cr-co | 3.000.000 / khung |
–Khung Hợp Kim Vadium | 2.500.000/ khung |
–Khung Hợp Kim Titan | 5.000.000 / khung |
–Hàm nhựa tháo lắp (TH) răng sứ | 10.000.000 / Hàm |
–Hàm nhựa tháo lắp (TH) răng Excllent | 8.000.000 / Hàm |
–Hàm nhựa tháo lắp (TH) răng Justi | 7.000.000 / Hàm |
–Hàm nhựa tháo lắp (TH) răng Cosmo | 6.000.000 / Hàm |
–Hàm nhựa tháo lắp (TH) răng Việt Nam | 5.000.000 / Hàm |
–Hàm Cứng (bao gồm răng nguyên 1 hàm) | 4.000.000 / Hàm |
–Nền Hàm Gia Cố Lưới | 2.000.000 / Hàm |
–Đệm Hàm Mềm | 4.000.000 / hàm |
–Răng Tháo Lắp Việt Nam | 500.000 / răng |
–Răng Tháo Lắp Ngoại Justi | 700.000 / răng |
–Răng Excellent | 800.000 / răng |
–Răng Cosmo | 600.000 / răng |
–Răng Sứ tháo lắp | 1.000.000 / răng |
–Nền Hàm Nhựa Mềm (chưa tính răng) | 2.500.000 / hàm |
–Hàm Nhựa Mềm 1 Răng | 2.000.000 / Hàm |
–Móc Nhựa Mềm Trong Suốt | 700.000/ móc |
–Hàn Hàm Nhựa Toàn Phần Gãy | 1.000.000/ hàm |
–Gắn Lại Phục Hình Cũ Bằng Cement | 200.000/ răng |
IX. CHỈNH NHA | |
– Ốc Nông Rộng cố định – Hàm trên | 5.000.000 / hàm |
– Ốc Nông Rộng cố định – Hàm dưới | 5.000.000 / hàm |
– Ốc Nông Rộng tháo lắp – Hàm trên | 8.000.000đ |
– Ốc Nông Rộng tháo lắp – Hàm dưới | 8.000.000đ |
Minivis thường | 2.000.000đ |
Minivis gò má/ Vis góc hàm | 4.000.000đ |
CHỈNH NHA | |
– Mắc cài Inox thường | 30.000.000/ 2 hàm |
– Mắc cài inox tự đóng | 36.000.000 / 2 hàm |
– Mắc cài sứ thường | 38.000.000 / 2 hàm |
– Mắc sài sứ tự đóng | 49.000.000 / 2 hàm |
_ Mắc cài Pha Lê | 40.000.000 / 2 hàm |
– Invisalign – Cấp 1 | 70.000.000đ |
– Invisalign – Cấp 2 | 80.000.000đ |
– Invisalign – Cấp 3 | 100.000.000đ |
– Invisalign – Cấp 4 | 120.000.000đ |
– Invisalign – Cấp 5 | 140.000.000đ |
– Mắc Cài Mặt Trong đơn giản | 100.000.000đ |
– Mắc Cài Mặt Trong trung bình | 120.000.000đ |
– Mắc Cài Mặt Trong phức tạp | 140.000.000đ |
– Niềng Răng 3D Clear dưới 6 tháng | 16.000.000 / 2 hàm |
– Niềng Răng 3D Clear 6 tháng đến 1 năm | 30.000.000 / 2 hàm |
– Niềng Răng 3D Clear 1 năm đến 1,5 năm | 44.000.000 / 2 hàm |
– Niềng Răng 3D Clear 1,5 đến 2 năm | 58.000.000 / 2 hàm |
– Niềng Răng 3D Clear trên 2 năm | 72.000.000 / 2 hàm |
I. IMPLANT | |
1. Implant C1 – Đức | 15.000.000 / trụ |
2. Implant California – Mỹ | 11.500.000 / trụ |
3. Implant Neodent – Thụy Sĩ | 11.500.000 / trụ |
4. Implant Hiossen – Mỹ | 11.500.000 / trụ |
5. Implant Dio – Hàn Quốc | 10.500.000 / trụ |
6. Máng hướng dẫn Digital | 2.000.000 VNĐ/1 Implant (1.000.000 triệu VNĐ/1 Implant từ Implant thứ 2 trở đi) |
7. Scan Digital | 500.000 / 1 lượt |
II. ABUTMENT | |
1. Abutment C1 – Đức | 7.000.000 / răng |
2. Abutment California – Mỹ | 11.500.000 / răng |
3. Abutment Neodent – Thụy Sĩ | 9.500.000 / răng |
4. Abutment Hiossen – Mỹ | 9.500.000 / răng |
5. Abutment Dio – Hàn Quốc | 7.000.000 / răng |
III. RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT | |
1.Implant – Răng sứ Titanium | 3.000.000 / răng |
2. Implant – Răng sứ Zirconia | 5.500.000 / răng |
3.Implant -Răng sứ Cercon | 6.000.000 / răng |
GHÉP XƯƠNG – NÂNG XOANG | |
1. Ghép xương nhân tạo (không màng) cấp I | 7.000.000 / răng |
2.Ghép xương nhân tạo (không màng) cấp II | 9.500.000 / răng |
3. Ghép xương nhân tạo màng colagen cấp I | 11.500.000 / răng |
4. Ghép xương nhân tạo màng colagen cấp II | 14.000.000 / răng |
5. Ghép xương nhân tạo màng titan cấp I | 16.500.000 / răng |
6. Ghép xương nhân tạo màng titan cấp II | 18.500.000 / răng |
7. Ghép xương khối nhân tạo | 25.000.000 / vùng |
8. Nâng xoang kín – cấp I | 18.500.000 / vùng |
9. Nâng xoang kín – cấp II | 23.500.000 / vùng |
10. Nâng xoang hở – cấp I | 23.500.000 / vùng |
11. Nâng xoang hở – cấp II | 35.000.000 / vùng |
Bảng giá nha khoa cần thơ*
Hi vọng rằng với bảng giá nha khoa cần thơ mà chúng tôi chia sẻ trên đây đã giúp bạn có thêm nhiều thông tin bổ ích. Từ đó giúp bạn chủ động hơn trong việc lựa chọn nha khoa thực hiện chỉnh nha an toàn và uy tín.